Anhänger Aufbau / Bordwanderhöhung
Wir führen Anhänger - Aufbauten und Bordwanderhöhungen für alle gängigen Anhänger-Typen, in Aluminium-Profil Ausführung oder verzinkter Edelstahl Ausführung. Für den Bordwandaufbau gibt es verschiedene Varianten. Wählen Sie je nach Einsatzbereich eine rundum geschlossene Verkleidung oder als Wellgitter / Laubgitter Anhänger - Aufbau. Eine besondere Eigenschaft unserer Bordwanderhöhungen ist die Möglichkeit, die Rückwand beim Anhänger - Kipper pendeln zu lassen oder die rückseitige Bordwand auszuhängen. Eine ideale Lösung bei Laubgitteraufsätzen während der Entladung des Schnittgutes. Unsere Anhängeraufbauten werden komplett inkl. Rungen geliefert.
Wir haben Ihnen untenstehend eine Schnell - Navigation eingerichtet. Wählen Sie einfach Ihren Anhänger - Typen / Marke & nachfolgend das Modell. Sie gelangen auf die Produktseite, auf der Sie weitere Auswahlmöglichkeiten haben. Wir bieten Ihnen dazu optionales Zubehör, wie passende Flachplanen für Ihren Anhänger und Spriegel / Planenbügel für die Schnee - & Regenableitung (empfohlen). Sollten Sie Ihr Modell / Anhängertypen nicht in dieser Auflistung finden, konstruieren wir Ihren gewünschten Bordwandaufbau auch als Sonderkonstruktion nach Maß. Klicken Sie bitte dazu auf den untenstehenden Button. Sie gelangen damit zu unserem Bordwand - Anfrageformular.
Wir bieten Ihnen nachfolgend für Ihre Suche nach dem passenden Anhänger Hersteller eine Schnellnavigation. So gelangen Sie mit einem Klick direkt zu Ihrer Laubgitter- oder Bordwanderhöhung und können dort weitere optionale Möglichkeiten auswählen, wie Höhe der Bordwand oder des Wellgitter - Aufsatzes und das Material. Haben Sie Fragen zu unseren Anhängeraufbau Sortiment, stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung.
VZ 21 | 2050 x 1100 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Titus | 2050 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
VZ 22 Express | 2555 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Delta | 2570 x 1470 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Athos | 2550 x 1550 mm | LAUB | BLECH | ALU |
VZ 31 | 3000 x 1540 mm | LAUB | BLECH | ALU |
VZ 32 Express | 3000 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Atlas | 3310 x 1700 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Porthos | 4150 x 2100 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Tieflader TL-AL 2111 | 2100 x 1110 mm | LAUB | BLECH | ALU |
RK-AL 2514/135 | 2560 x 1400 mm | LAUB | BLECH | ALU |
RK-AL 2516/20 | 2560 x 1650 mm | LAUB | BLECH | ALU |
RKH 3016/27 | 3060 x 1650 mm | LAUB | BLECH | ALU |
DK-AL 3218/27 | 3240 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
DK 3718/27 | 3740 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
DK | 4140 x 2100 mm | LAUB | BLECH | ALU |
CH 3016 | 3060 x 1650 mm | LAUB | BLECH | ALU |
CH 3218 | 3240 x 1650 mm | LAUB | BLECH | ALU |
AL 4118/27 F | 4140 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
CH 4121 | 4140 x 2100 mm | LAUB | BLECH | ALU |
20145 | 2000 x 1450 mm | LAUB | BLECH | ALU |
23145 | 2300 x 1450 mm | LAUB | BLECH | ALU |
25145 | 2500 x 1450 mm | LAUB | BLECH | ALU |
2615 | 2560 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
3118 | 3110 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
3318 | 3300 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
35618 | 3560 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
4018 | 4060 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
4020 | 4060 x 2000 mm | LAUB | BLECH | ALU |
4022 | 4060 x 2200 mm | LAUB | BLECH | ALU |
4520 | 4560 x 2000 mm | LAUB | BLECH | ALU |
5020 | 5060 x 2000 mm | LAUB | BLECH | ALU |
6020 | 6060 x 2000 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Steely | 2050 x 1095 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Startrailer (alt) 752010 | 2010 x 1020 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Startrailer | 2050 x 1095 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HT 202616 | 2650 x 1650 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HKT 182515 S | 2500 x 1565 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HA 751611 | 1650 x 1100 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HA 153015 | 3030 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HA 132513 | 2510 x 1310 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HA 102113 | 2050 x 1310 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HA 102111 | 2050 x 1100 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HT 203116 | 3100 x 1650 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HT 203118 | 3100 x 1850 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HT 253121 | 3100 x 2100 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HT 204118 | 4100 x 1850 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HT 354121 | 4100 x 2100 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HN 202616 | 2650 x 1650 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HUK/HTK 152314 | 2300 x 1400 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HUK/HTK 152715 | 2680 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HUK/HTK 303117 | 3140 x 1750 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Universal 3000 | 4000 x 2300 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HTK 37 | 3630 x 1850 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HTK 41 | 4100 x 2100 mm | LAUB | BLECH | ALU |
MTK | 4200 x 2180 m | LAUB | BLECH | ALU |
TANDEM HOCHLADER HT | 5220 x 2070 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Web 10 | 2100 x 1100 mm | LAUB | BLECH | ALU |
K825-13 | 2100 x 1100 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Web 13 AL | 2500 x 1260 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PHK 1323 | 2300 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
UHK 2025-13-1500 | 2560 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Web 14 | 2500 x 1260 mm | LAUB | BLECH | ALU |
UDK 1525-13-1500 | 2560 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
UDK | 2760 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Web | 3060 x 1750 mm | LAUB | BLECH | ALU |
DUO 3542 - 13 - 2040 | 4260 x 2040 mm | LAUB | BLECH | ALU |
K825 - 13 - AL | 2500 x 1260 mm | LAUB | BLECH | ALU |
UDK 1525 - 13 - 1500 | 2560 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
UDK 2536 - 13 - 2040 | 3660 x 2040 mm | LAUB | BLECH | ALU |
UDK 2630 - 13 - 1750 | 3060 x 1750 mm | LAUB | BLECH | ALU |
UDK 2630 - 13 - 2040 | 3060 x 2040 mm | LAUB | BLECH | ALU |
UDK 2636 - 13 - 1750 | 3660 x 1750 mm | LAUB | BLECH | ALU |
UDK 2642 - 14 - 2040 | 4260 x 2040 mm | LAUB | BLECH | ALU |
UHK 2025 - 13 - 1500 | 2560 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HZ 7521/106 | 2110 x 1060 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HZ 7521/126 | 2110 x 1260 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HLNK 1323/141 | 2310 x 1410 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HLN 1325/151 | 2510 x 1510 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HLN 2026/151 | 2605 x 1510 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HLN 2026/170 | 2605 x 1700 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HLNK 1527/151 | 2710 x 1510 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HKCR 2027/155 | 2690 x 1550 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HKC 2726/170 | 2690 x 1700 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HLN 2031/170 | 3105 x 1700 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HKC 3031/170 | 3190 x 1700 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HKC 2731/186 | 3190 x 1860 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HKC 3036/186 | 3605 x 1860 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HLN 2041/170 | 4105 x 1700 mm | LAUB | BLECH | ALU |
HKC 3540/200 | 4000 x 2000 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Model C | 2600 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Model D | 2800 x 1600 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Model D | 3050 x 1600 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Model E | 3050 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
H-2-2700 | 3350 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
H-2-2000 | 3350 x 2000 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Cobalt HM-2 Ferro | 3750 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
H-2-2700 | 4050 x 1800 mm | LAUB | BLECH | ALU |
H-2-3000 | 4050 x 2000 mm | LAUB | BLECH | ALU |
H-2-3000 | 4550 x 2000 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PKR 140 | 2550 x 1350 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PL 256 | 2560 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PKC 20 | 2700 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
K1-276-170-2700-2 | 2760 x 1700 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PK 30 | 3060 x 1700 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PL 306 184 2700 2 | 3060 x 1840 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PKL 30 | 3300 x 1840 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PL 356 184 | 3560 x 1840 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PL 406 204 2700 2 | 4060 x 2040 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PL-506-224-3500-2 | 5060 x 2240 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Für Zurrgurte, Kleingeräte, Maschinen und vieles weitere Arbeitsgerät sind unsere Aluboxen als Anhänger Deichselboxen oder auch für den Unterflur - Einbau die ideale Wahl. So bleibt die Ladefläche frei, das Staugut ist sicher in den Aluboxen verstaut und dient auch dem Aspekt der Ladungssichherheit. Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Aluboxen Sortiment, hier werden Sie fündig für Ihren Anhänger. Auch Auffahrrampen sind für Anhänger Besitzer sehr interessant, wenn es um das Verladen von Motorräder, Quads oder auch Baumaschinen geht, stöbern Sie in unserem Aluboxen & Auffahrrampen - Katalog
Pongami | 1840 x 1180 mm | LAUB | BLECH | ALU |
L-RK 2315 G-AL | 2300 x 1510 mm | LAUB | BLECH | ALU |
LPA 230/12 | 2245 x 1250 mm | LAUB | BLECH | ALU |
LPA 250/12 U-H(Z)-K | 2505 x 1275 mm | LAUB | BLECH | ALU |
LPA 250/13 U | 2510 x 1370 mm | LAUB | BLECH | ALU |
RK 2600/15 G-AL | 2600 x 1510 mm | LAUB | BLECH | ALU |
RK 2600/15 G-ST | 2600 x 2510 mm | LAUB | BLECH | ALU |
L-RK 2715 G-AL | 2670 x 1510 mm | LAUB | BLECH | ALU |
3-SKS 2600/16 G | 2600 x 1660 mm | LAUB | BLECH | ALU |
3-SKS 2600/17 | 2600 x 1760 mm | LAUB | BLECH | ALU |
3-SKS 3100/17 T | 3100 x 1760 mm | LAUB | BLECH | ALU |
3-SKS 4100/20 T | 4100 x 2060 mm | LAUB | BLECH | ALU |
LH 2300/15 | 2300 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
LPA 300/15 | 3010 x 1500 mm | LAUB | BLECH | ALU |
LH 2300/16 | 2300 x 1600 mm | LAUB | BLECH | ALU |
LH 2600/16 | 2600 x 1600 mm | LAUB | BLECH | ALU |
LH 3100/16 | 3100 x 1600 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PHL 3100/17 | 3100 x 1760 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PHL 4030/17 | 4030 x 1760 mm | LAUB | BLECH | ALU |
PHL 4030/20 | 4030 x 2060 mm | LAUB | BLECH | ALU |
Das Sonderkonstruktions - Anfrage Formular für Bordwanderhöhung / Aufbau für alle Anhänger (Laubgitter / Blech oder Alu Bordwand Aufsatz) bieten wir Ihnen online zum ausfüllen hier in Kürze an. Bis dahin nutzen Sie bitte unser interaktives PDF, vielen Dank.