2% Rabatt bei Vorkasse
versandkostenfrei ab 250.- € (keine Metallwaren)
2% Rabatt bei Vorkasse
versandkostenfrei ab 250.- € (keine Metallwaren)

+++ SCHERR Neukunden Rabatt +++ 
5 €
Rabatt werden Ihnen automatisch im Warenkorb abgezogen

Aluminium Auffahrrampen / Verladeschienen

ob für Industrie, Handwerk, Landwirt, Gartenbau oder für den Privatkunden im Hof- und Hausgebrauch, Verladeschienen erleichtern den Transport und die Verladung von Autos & schweren Maschinen / Geräten, Motorrädern, Rasenmähern und Quads. Ideal sind diese Verladerampen daher auch im Bereich Camping & Outdoor. Unsere Aluminium Auffahrrampen sind je nach Verwendungszweck mit gelochtem Aluminium oder mit ALU - Streben für beste Rutschsicherheit ausgestattet.

Die ideale Lösung für Ihre Transportbedürfnisse

Aluminium Auffahrrampen sind eine äußerst praktische Lösung für jeden, der eine sicheren und effizienten Lade- und Entladevorgang benötigt. Unsere Rampen zeichnen sich durch ihre Haltbarkeit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit aus.

Für Aufsitz - Rasenmäher, Auto, Motorrad & Quads, Kleinmaschinen & Mini - Bagger

Dabei reicht unser Sortiment an hochwertigen Aluminium Verladeschienen bis zu einer maximalen Traglast von 10.000 Kilogramm. Die Traglast der Verladerampen variiert dabei über den Radstand, also der Abstand der zu verladenden Maschine von Hinterachse zur Vorderachse. Details über die Tragkraft unserer Aluminium Auffahrrampen & Verladeschienen entnehmen Sie bitte unten aufgeführter Tabelle. Aufgrund des verwendeten Materials - hochwertiges Aluminium - sind die Verladerampen leicht zu handhaben und nehmen beim Verstauen auch nur minimalen Platz in Anspruch. Die professionelle Verschweißung der Aluminium Auffahrrampen garantiert Ihnen eine stabile und langlebige Verladerampen Konstruktion.

Aluminium Auffahrrampen für Gummiketten- und luftbereifte Fahreuge
Typ     Traglast je Paar in kg     Länge Höhe Breite Gewicht
       für Fahrzeuge mit Radstand     mm mm mm je Paar kg
  75 cm 100 cm 125 cm        
50.100.30 2000 2000 2000 1000 50 300 12
50.150.30 2000 2000 2000 1500 50 300 17
50.200.30 1450 1780 2000 2000 50 300 22
65.200.30 2000 2000 2000 2000 65 300 24
65.250.30 1700 1900 2000 2500 65 300 28
65.300.30 1400 1700 1900 3000 65 300 36
50.250.30 1025 1250 1550 2500 50 300 27
65.150.30 2000 2000 2000 1500 65 300 20
65.2465.25 1700 1900 2000 2465 65 250 28
65.200.30.G 2000 2000 2000 2000 65 300 24
Typ     Traglast je Paar in kg     Länge Holmhöhe Breite Gewicht
       für Fahrzeuge mit Radstand     mm mm mm je Paar kg
  100 cm 125 cm 150 cm        
100.265.325 2950 2950 2950 2650 100 325 36
110.350.385 2700 3000 3280 3500 110 385 56
100.300.35 2800 3150 3350 3000 100 350 44
125.350.40 3200 3500 3900 3500 125 400 79
50.252.28 1025 1250 1550 2520 50 280 40
125.250.40 4110 4110 4110 2500 125 400 42
110.250.385 3810 3810 3810 2500 110 385 42
110.400.385 2330 2500 2700 4000 110 385 63
125.400.40 2600 2800 3100 4000 125 400 77
85.300.30 1650 1900 2300 3000 85 300 40
100.300.37 1850 2250 2500 3000 100 370 44
110.300.385 3310 3700 3810 3000 110 385 45
125.300.40 3900 3900 3900 3000 125 400 50
135.300.42 6200 6500 6900 3000 135 420 85
               
Typ     Traglast je Paar in kg     Länge Holmhöhe Breite Gewicht
       für Fahrzeuge mit Radstand     mm mm mm je Paar kg
  150 cm 175 cm 200 cm        
135.250.42 7200 7200 7200 2500 135 300 70
190.400.50 7700 8580 9650 4000 190 500 150
135.400.42 4065 4520 5085 4000 135 420 96
175.400.48 5520 6135 6900 4000 175 480 123
190.350.50 9700 10450 10450 3500 190 500 130
135.300.42 6855 7200 7200 3000 135 420 70
135.350.42 5120 5850 6825 3500 135 420 70
175.450.45 4500 4900 5400 4500 175 450 123
175.450.48 4500 4900 5400 4500 175 480 123
220.400.50 12000 12000 12000 4000 220 500 165
175.350.48 6960 7955 8719 3500 175 480 107
               
Typ     Traglast je Paar in kg     Länge Holmhöhe Breite Gewicht
       für Fahrzeuge mit Radstand     mm mm mm je Paar kg
  100 cm 150cm 200 cm        
75.250.30 2650 3000 3000 2500 75 300 28
85.250.30 2345 3300 3300 2500 85 300 30
75.300.30 2000 2400 2900 3000 75 300 39
100.250.37 3600 3600 3600 2500 100 370 36
100.265.35 3600 3600 3600 2650 100 350 44
105.350.39 8500 9500 10500 3500 105 390 140
115.300.36 3050 3700 3700 3000 115 360 45
125.350.41 3450 4000 4400 3500 125 410 94
181.400.50 6400 7300 8400 4000 181 500 126
75.240.30.G 2345 3000 3200 2400 75 300 28
75.250.26 2650 3000 3000 2500 75 260 28
75.250.30.G 2650 3000 3000 2500 75 300 28
75.300.40 2000 2400 2900 3000 75 400 39
75.350.30.G 1650 1720 1970 3500 75 300 39
85.2525.35.G 2345 3300 3300 2525 85 350 28
85.300.30 1740 2345 2790 3000 85 300 40
75.200.30 3000 3200 3200 2000 75 300 26
85.200.30 2345 3300 3300 2000 85 300 28
75.243.27 2345 3000 3200 2430 75 270 28
85.250.30.G 2345 3300 3300 2500 85 300 30
85.253.30.G 2345 3300 3300 2530 85 300 30
85.256.30 2900 2900 2900 2560 85 300 30
75.200.30.G 3000 3200 3200 2000 75 300 26
Aluminium Auffahrrampen für leichte Fahrzeuge    
Gerade Ausführung            
Typ     Traglast je Paar in kg     Länge Holmhöhe Breite Gewicht
       für Fahrzeuge mit Radstand     mm mm mm je Paar kg
  60cm 90cm 120cm        
1000.1500.1 700 800 1000 1500 60 260 22
1000.2000.1 700 800 1000 2000 60 260 15
1000.2500.1 700 800 1000 2500 75 260 20
1000.3000.1 700 800 1000 3000 90 260 27
 
Gebogene Ausführung          
Typ     Traglast je Paar in kg     Länge Holmhöhe Breite Gewicht
       für Fahrzeuge mit Radstand     mm mm mm je Paar kg
  60cm 90cm 120cm        
1000.2000.2 700 800 1000 2000 60 260 15
1000.2500.2 700 800 1000 2500 75 260 20
1000.12 Abrutschsicherung          
               
Aluminium "Eventrampen" für Hubwägen und Rollenkisten  
Oberfläche fein geriffelt und rutschfest, geeignet für kleine Gummirollen  
Typ   Traglast in kg   Länge Holmhöhe Breite Gewicht
        mm mm mm  kg
E50.150.60   300   1500 50 600 15
E65.150.85   600   1500 65 850 22
E50.200.60   300   2000 50 600 20
E75.200.85   600   2000 75 850 28
E50.250.60   300   2500 50 600 34
E85.250.85   600   2500 85 850 41
E100.300.85   600   3000 100 850 47
E110.350.85   600   3500 110 850 53





kein Bild
ab *
/
kein Bild
Artnr:
HAN:
EAN:
Sonderpreis
Topartikel
Bestseller
lagernd
Preis: ab *
/